Szamba betonowe jednokomorowe

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony(12cm) |
| 2 m³ | 2000l | 1,50m | 1,2m | 1,62m |
| 3 m³ | 3000l | 3,0m | 2,4m | 0,62m |
| 4 m³ | 4000l | 2,5m | 2,0m | 1,12m |
| 5 m³ | 5000l | 2,5m | 2,0m | 1,42m |
| 6 m³ (Wysokie) | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m |
| 6 m³ (Niskie) | 6000l | 3,9m | 2,4m | 0,92m |
| 7 m³ | 7000l | 3,00m | 2,4m | 1,37m |
| 8 m³ (Wysokie) | 8000l | 2,4m | 2,0m | 2,12m |
| 8 m³ (Niskie) | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m |
| 9 m³ | 9000l | 3,0m | 2,4m | 1,62m |
| 10 m³ (Wysokie) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m |
| 10 m³ (Niskie) | 10 000l | 3,4m | 2,4m | 1,62m |
| 12 m³ (Wysokie) | 12 000l | 3,0m | 2,4m | 2,12m |
| 12 m³ (Średnie) | 12 000l | 3,4m | 2,4m | 1,87m |
| 12 m³ (Niskie) | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m |
| 14 m³ (Wysokie) | 14 000l | 3,4m | 2,4m | 2,17m |
| 14 m³ (Niskie) | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Szamba betonowe dwukomorowe

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony(12cm) |
| 6 m³ | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m |
| 7 m³ | 7000l | 3,0m | 2,4m | 1,37m |
| 8 m³ | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m |
| 9 m³ | 9000l | 3,0m | 2,4m | 1,62m |
| 10 m³ (Wysokie) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m |
| 12 m³ (Wysokie) | 12 000l | 3,0m | 2,4m | 2,12m |
| 12 m³ (Niskie) | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m |
| 14 m³ (Niskie) | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Szamba betonowe trzykomorowe

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony(12cm) |
| 12 m³ | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,65 |
| 14 m³ | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,89m |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Szamba betonowe bez dna

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony(12cm) |
| 3 m³ | 3000l | 3,0m | 2,4m | 0,62m |
| 5 m³ | 5000l | 2,5m | 2,0m | 1,42m |
| 6 m³(Niskie) | 6000l | 3,9m | 2,4m | 0,92m |
| 6 m³(Wysokie) | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m |
| 8 m³ | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m |
| 10 m³(Niskie) | 10 000l | 3,4m | 2,4m | 1,62m |
| 10 m³(Wysokie) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m |
| 12 m³ | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m |
| 14 m³ | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Szamba betonowe wielokomorowe

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony(12cm) |
| 8m³ (4+4 m³) | 8000l | 2,5m | 4,0m | 1,12m |
| 10m³ (5+5 m³) | 10 000l | 2,5m | 4,0m | 1,42m |
| 12m³ (6+6 m³) | 12 000l | 2,5m | 4,0m | 1,62m |
| 14m³ (7+7 m³) | 14 000l | 3,0m | 4,8m | 1,37m |
| 16m³ (8+8 m³) | 16 000l | 3,0m | 4,8m | 1,52m |
| 18m³ (9+9 m³) | 18 000l | 3,0m | 4,8m | 1,62m |
| 20m³ (10+10 m³) Wysokie | 20 000l | 3,0m | 4,8m | 1,82m |
| 20m³ (10+10 m³) Niskie | 20 000l | 3,4m | 4,8m | 1,62m |
| 24m³ (12+12m³) Wysokie | 24 000l | 3,0m | 4,8m | 2,12m |
| 24m³ (12+12m³) Średnie | 24 000l | 3,4m | 4,8m | 1,87m |
| 24m³ (12+12 m³) Niskie | 24 000l | 3,9m | 4,8m | 1,62m |
| 28m³(14+14 m³) Niskie | 28 000l | 3,9m | 4,8m | 1,87m |
| 28m³(14+14 m³) Wysokie | 28 000l | 3,4m | 4,8m | 2,17m |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Szamba betonowe jednokomorowe łączone

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony(12cm) |
| 8 m³ (4+4 m³) | 8000l | 2,5m | 2,0m | 2,12m |
| 9 m³ (4+5 m³) | 9000l | 2,5m | 2,0m | 2,42m |
| 10 m³ (5+5 m³) | 10 000l | 2,5m | 2,0m | 2,72m |
| 11 m³ (6+5 m³) | 11 000l | 2,5m | 2,0m | 2,92m |
| 12 m³ (6+6 m³) | 12 000l | 2,5m | 2,0m | 3,12m |
| 14 m³ (7+7 m³) | 14 000l | 3,0m | 2,4m | 2,62m |
| 15 m³ (12+3 m³) | 15 000l | 3,0m | 2,4m | 2,62m |
| 16 m³ (8+8 m³) | 16 000l | 3,0m | 2,4m | 2,92m |
| 17 m³ (9+8m³) | 17 000l | 3,0m | 2,4m | 3,02m |
| 18 m³ (10+8m³) | 18 000l | 3,0m | 2,4m | 3,22m |
| 19 m³(10+9 m³) | 19 000l | 3,0m | 2,4m | 3,37m |
| 20 m³(10+10 m³) | 20 000l | 3,0m | 2,4m | 3,52m |
| 24 m³(12+12 m³) | 24 000l | 3,9m | 2,4m | 3,12m |
| 28 m³(14+14 m³) | 28 000l | 3,9m | 2,4m | 3,62m |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Akcesoria szamb, kominki, płyty, dekle

| Nazwa | Wymiar |
| Kominek betonowy | 1) 50cm wysokości / 60 cm średnica wewnętrzna 2) 100cm wysokości / 60 cm średnica wewnętrzna |
| Dekiel betonowy | 8cm wysokości / 68 cm średnica zewnętrzna |
| Dekiel Żeliwny A15 do 5 ton | Średnica dekla żeliwnego fi 60cm |
| Dekiel Żeliwny B115 do 12,5 tony | Średnica dekla żeliwnego fi 60cm |
| Dekiel Żeliwny D400 do 40 ton | Średnica dekla żeliwnego fi 60cm |
| Płyta zwykła 3,5 tony | dł. 1,50m | szer.1,20m | grubość 0,12m (12 cm) dł. 2,50m | szer.2,00m | grubość 0,12m (12 cm) dł. 3,00m | szer.2,40m | grubość 0,12m (12 cm) dł. 3,90m | szer.2,40m | grubość 0,12m (12 cm) |
| Płyta najazdowa 15 ton | dł. 1,50m | szer.1,20m | grubość 0,16m (16 cm) dł. 2,50m | szer.2,00m | grubość 0,16m (16 cm) dł. 3,00m | szer.2,40m | grubość 0,16m (16 cm) dł. 3,90m | szer.2,40m | grubość 0,16m (16 cm) |
| Płyta najazdowa 40 ton (Tir) | dł. 1,50m | szer.1,20m | grubość 0,20m (20 cm) dł. 2,50m | szer.2,00m | grubość 0,20m (20 cm) dł. 3,00m | szer.2,40m | grubość 0,20m (20 cm) dł. 3,90m | szer.2,40m | grubość 0,20m (20 cm) |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Piwnice betonowe z kopułą

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość |
| Piwnica z kopułą 3,90m/2,40m wejście boczne | 3,90m | 2,40m | 2,50m |
| Piwnica z kopułą 3,00m/2,40m | 3,00m | 2,40m | 2,50m |
| Piwnica z kopułą 3,40m/2,40m | 3,40m | 2,40m | 2,50m |
| Piwnica z kopułą 3,90m/2,40m | 3,90m | 2,40m | 2,50m |
| Piwnica z kopułą 4,50m/2,40m | 4,50m | 2,40m | 2,50m |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Piwnice betonowe z płaskim dachem – wejście boczne

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość |
| Piwnica z płaskim dachem z wejściem bocznym 240/200/215 | 2,40m | 2,00m | 2,15m |
| Piwnica z płaskim dachem z wejściem bocznym 300/200/215 | 3,00m | 2,40m | 2,15m |
| Piwnica z płaskim dachem z wejściem bocznym 340/200/220 | 3,40m | 2,40m | 2,20m |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Piwnice betonowe z płaskim dachem – wejście górne

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość |
| Piwnica z płaskim dachem z wejściem górnym 240/200/215 | 2,40m | 2,00m | 2,15 |
| Piwnica z płaskim dachem z wejściem górnym 300/240/214 | 3,00m | 2,40m | 2,14m |
| Piwnica z płaskim dachem z wejściem górnym 340/240/219 | 3,40m | 2,40m | 2,19m |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Piwnice modułowe – wejście boczne

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość |
| Piwnica modułowa z wejściem bocznym 390/240/230 | 3,90m | 2,40m | 2,30m |
| Piwnica modułowa z wejściem bocznym 390/240/245 | 3,90m | 2,40m | 2,45m |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Piwnice modułowe – wejście górne

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość |
| Piwnica modułowa z wejściem górnym 390/240/255 | 3,90m | 2,40m | 2,55m |
| Piwnica modułowa z wejściem górnym 390/240/270 | 3,90m | 2,40m | 2,70m |
| Piwnica modułowa z wejściem górnym 390/240/230 | 3,90m | 2,40m | 2,30m |
| Piwnica modułowa z wejściem górnym 390/240/245 | 3,90m | 2,40m | 2,45m |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Piwnice z płaskim dachem ze ścianką oporową

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość |
| Piwnica z płaskim dachem ze ścianką oporową 300/240/215 | 3,00m | 2,40m | 2,15m + 0,62m ścianka oporowa |
| Piwnica z płaskim dachem ze ścianką oporową 340/240/215 | 3,40m | 2,40m | 2,20m + 0,62m ścianka oporowa |
| Piwnica z płaskim dachem ze ścianką oporową 390/240/215 | 3,90m | 2,40m | 2,30m + 0,62m ścianka oporowa |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Przedsionki, schody, drzwi
Wszystkie ceny podawane są netto, obsługujemy całą Polskę, transport jest dodatkowo płatny.| Nazwa | Długość | Szerokość | Wysokość |
| Przedsionek prosty | 1,20m | 1,50m | 2,30m |
| Przedsionek skośny ze schodami | 1,60m | 1,50m | 2,55m |
| Schody boczne lewe | 1,40m | 2,65m | 1,35m |
| Schody boczne Prawe | 1,40m | 2,65m | 1,35m |
| Schody proste | 1,40m | 2,65m | 1,3m |
| Drzwi proste do piwnicy | – | – | – |
| Drzwi Półokrągłe do piwnicy | – | – | – |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Krótkie kanały samochodowe

| Nazwa | Długość | Szerokość | Wysokość |
| Kanał samochodowy 3,50m | 3,50m | 1,20m | 1,70m |
| Kanał samochodowy 4,00m | 4,00m | 1,20m | 1,70m |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo
Długie kanały samochodowe

| Nazwa | Długość | Szerokość | Wysokość |
| Kanał samochodowy 4,50m | 4,50m | 1,20m | 1,70m |
| Kanał samochodowy 5,50m | 5,50m | 1,20m | 1,70m |
| Kanał samochodowy 6,00m | 6,0m | 1,20m | 1,70m |
| Cena |
Cena wraz z transportem do klienta uzgadniana jest telefonicznie bądź mailowo







