Szamba betonowe jednokomorowe

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony (12cm) | Cena (bez transportu) |
| 2 m³ | 2000l | 1,50m | 1,2m | 1,62m | 1900zł |
| 3 m³ | 3000l | 3,0m | 2,4m | 0,62m | 2000zł |
| 4 m³ | 4000l | 2,5m | 2,0m | 1,12m | 2200zł |
| 5 m³ | 5000l | 2,5m | 2,0m | 1,42m | 2300zł |
| 6 m³ (Wysokie) | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m | 2400zł |
| 6 m³ (Niskie) | 6000l | 3,9m | 2,4m | 0,92m | 2600zł |
| 7 m³ | 7000l | 3,00m | 2,4m | 1,37m | 3000zł |
| 8 m³ (Wysokie) | 8000l | 2,4m | 2,0m | 2,12m | 3250zł |
| 8 m³ (Niskie) | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m | 3100zł |
| 9 m³ | 9000l | 3,0m | 2,4m | 1,62m | 3250zł |
| 10 m³ (Wysokie) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m | 3350zł |
| 10 m³ (Niskie) | 10 000l | 3,4m | 2,4m | 1,62m | 3450zł |
| 12 m³ (Wysokie) | 12 000l | 3,0m | 2,4m | 2,12m | 3850zł |
| 12 m³ (Średnie) | 12 000l | 3,4m | 2,4m | 1,87m | 3800zł |
| 12 m³ (Niskie) | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m | 3800zł |
| 13 m³ | 13 000l | 3,0m | 2,4m | 2,32m | 4000zł |
| 14 m³ (Wysokie) | 14 000l | 3,4m | 2,4m | 2,17m | 4300zł |
| 14 m³ (Niskie) | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m | 4150zł |
Szamba betonowe dwukomorowe

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony (12cm) | Cena (bez transportu) |
| 6 m³ | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m | 2700zł |
| 7 m³ | 7000l | 3,0m | 2,4m | 1,37m | 3300zł |
| 8 m³ | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m | 3400zł |
| 9 m³ | 9000l | 3,0m | 2,4m | 1,62m | 3500zł |
| 10 m³ (Wysokie) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m | 3350zł |
| 12 m³ (Wysokie) | 12 000l | 3,0m | 2,4m | 2,12m | 4150zł |
| 12 m³ (Niskie) | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m | 3600zł |
| 14 m³ (Niskie) | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m | 4050zł |
Szamba betonowe trzykomorowe

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony (12cm) | Cena (bez transportu) |
| 12 m³ | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,65 | 4000zł |
| 14 m³ | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,89m | 4550zł |
Szamba betonowe bez dna

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony (12cm) | Cena (bez transportu) |
| 3 m³ | 3000l | 3,0m | 2,4m | 0,62m | 1900zł |
| 5 m³ | 5000l | 2,5m | 2,0m | 1,42m | 2200zł |
| 6 m³(Niskie) | 6000l | 3,9m | 2,4m | 0,92m | 2500zł |
| 6 m³(Wysokie) | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m | |
| 8 m³ | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m | |
| 10 m³(Niskie) | 10 000l | 3,4m | 2,4m | 1,62m | 3350zł |
| 10 m³(Wysokie) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m | |
| 12 m³ | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m | 3700zł |
| 14 m³ | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m |
Szamba betonowe wielokomorowe

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony (12cm) | Cena (bez transportu) |
| 8m³ (4+4 m³) | 8000l | 2,5m | 4,0m | 1,12m | 4400zł |
| 10m³ (5+5 m³) | 10 000l | 2,5m | 4,0m | 1,42m | 4600zł |
| 12m³ (6+6 m³) | 12 000l | 2,5m | 4,0m | 1,62m | 4800zł |
| 14m³ (7+7 m³) | 14 000l | 3,0m | 4,8m | 1,37m | 6000zł |
| 16m³ (8+8 m³) | 16 000l | 3,0m | 4,8m | 1,52m | 6200zł |
| 18m³ (9+9 m³) | 18 000l | 3,0m | 4,8m | 1,62m | 6500zł |
| 20m³ (10+10 m³) Wysokie | 20 000l | 3,0m | 4,8m | 1,82m | 6700zł |
| 20m³ (10+10 m³) Niskie | 20 000l | 3,4m | 4,8m | 1,62m | 6900zł |
| 24m³ (12+12m³) Wysokie | 24 000l | 3,0m | 4,8m | 2,12m | 7600zł |
| 24m³ (12+12m³) Średnie | 24 000l | 3,4m | 4,8m | 1,87m | 7600zł |
| 24m³ (12+12 m³) Niskie | 24 000l | 3,9m | 4,8m | 1,62m | 7600zł |
| 28m³(14+14 m³) Niskie | 28 000l | 3,9m | 4,8m | 1,87m | 8300zł |
| 28m³(14+14 m³) Wysokie | 28 000l | 3,4m | 4,8m | 2,17m | 8600zł |
Szamba betonowe jednokomorowe łączone

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony (12cm) | Cena (bez transportu) |
| 8 m³ (4+4 m³) | 8000l | 2,5m | 2,0m | 2,12m | 4300zł |
| 9 m³ (4+5 m³) | 9000l | 2,5m | 2,0m | 2,42m | 4400zł |
| 10 m³ (5+5 m³) | 10 000l | 2,5m | 2,0m | 2,72m | 4500zł |
| 11 m³ (6+5 m³) | 11 000l | 2,5m | 2,0m | 2,92m | 4600zł |
| 12 m³ (6+6 m³) | 12 000l | 2,5m | 2,0m | 3,12m | 4700zł |
| 14 m³ (7+7 m³) | 14 000l | 3,0m | 2,4m | 2,62m | 5900zł |
| 15 m³ (12+3 m³) | 15 000l | 3,0m | 2,4m | 2,62m | 6000zł |
| 16 m³ (8+8 m³) | 16 000l | 3,0m | 2,4m | 2,92m | 6100zł |
| 17 m³ (9+8m³) | 17 000l | 3,0m | 2,4m | 3,02m | 6200zł |
| 17 m³ (12 niski + 6 m³ niski bez dna) | 17 000l | 3,9m | 2,4m | 2,3m | 6300zł |
| 18 m³ (10+8m³) | 18 000l | 3,0m | 2,4m | 3,22m | 6400zł |
| 18 m³ (10 + 8 m³ bez dna) | 18 000l | 3,9m | 2,4m | 2,45m | 6500zł |
| 19 m³(10+9 m³) | 19 000l | 3,0m | 2,4m | 3,37m | 6600zł |
| 20 m³(10+10 m³) | 20 000l | 3,0m | 2,4m | 3,52m | 6800zł |
| 22 m³(11+11 m³) | 22 000l | 4,5m | 2,4m | 2,57m | 8200zł |
| 24 m³(12+12 m³) | 24 000l | 3,9m | 2,4m | 3,12m | 7500zł |
| 26 m³(12+12 m³) | 26 000l | 3,9m | 2,4m | 3,35m | 8200zł |
| 28 m³(14+14 m³) | 28 000l | 3,9m | 2,4m | 3,62m | 8500zł |
| 30 m³(11+8+11 m³) | 30 000l | 4,5m | 2,4m | 3,4m | 11 300zł |
Akcesoria szamb, kominki, płyty, dekle

| Nazwa | Wymiar | Cena (bez transportu) |
| Kominek betonowy | 50cm wysokości / 60 cm średnica wewnętrzna | 150zł |
| Kominek betonowy | 100cm wysokości / 60 cm średnica wewnętrzna | 300zł |
| Dekiel betonowy | 7cm wysokości / 60 cm średnica zewnętrzna | 80zł |
| Dekiel Żeliwny A15 do 5 ton | Średnica dekla żeliwnego fi 60cm | 450zł |
| Dekiel Żeliwny B115 do 12,5 tony | Średnica dekla żeliwnego fi 60cm | 600zł |
| Dekiel Żeliwny D400 do 40 ton | Średnica dekla żeliwnego fi 60cm | 800zł |
| Płyta zwykła 3,5 tony | dł. 1,50m | szer.1,20m | grubość 0,12m (12 cm) dł. 2,50m | szer.2,00m | grubość 0,12m (12 cm) dł. 3,00m | szer.2,40m | grubość 0,12m (12 cm) dł. 3,90m | szer.2,40m | grubość 0,12m (12 cm) | w cenie szamba |
| Płyta najazdowa 15 ton | dł. 1,50m | szer.1,20m | grubość 0,16m (16 cm) dł. 2,50m | szer.2,00m | grubość 0,16m (16 cm) dł. 3,00m | szer.2,40m | grubość 0,16m (16 cm) dł. 3,90m | szer.2,40m | grubość 0,16m (16 cm) | 400zł |
| Płyta najazdowa 40 ton (Tir) | dł. 1,50m | szer.1,20m | grubość 0,20m (20 cm) dł. 2,50m | szer.2,00m | grubość 0,20m (20 cm) dł. 3,00m | szer.2,40m | grubość 0,20m (20 cm) dł. 3,90m | szer.2,40m | grubość 0,20m (20 cm) | 600zł |
Piwnice betonowe z kopułą

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Piwnica z kopułą 3,90m/2,40m wejście boczne | 3,90m | 2,40m | 2,50m | 6450zł |
| Piwnica z kopułą 3,00m/2,40m | 3,00m | 2,40m | 2,50m | 4900zł |
| Piwnica z kopułą 3,40m/2,40m | 3,40m | 2,40m | 2,50m | 5500zł |
| Piwnica z kopułą 3,90m/2,40m | 3,90m | 2,40m | 2,50m | 6250zł |
| Piwnica z kopułą 4,50m/2,40m | 4,50m | 2,40m | 2,50m | 8200zł |
Piwnice betonowe z płaskim dachem – wejście boczne

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Piwnica z płaskim dachem z wejściem bocznym 240/200/215 | 2,00m | 2,40m | 2,15m | 3700zł |
| Piwnica z płaskim dachem z wejściem bocznym 300/200/215 | 3,00m | 2,40m | 2,15m | 4850zł |
| Piwnica z płaskim dachem z wejściem bocznym 340/200/220 | 3,40m | 2,40m | 2,20m | 4350zł |
Piwnice betonowe z płaskim dachem – wejście górne

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Piwnica z płaskim dachem z wejściem górnym 240/200/215 | 2,40m | 2,00m | 2,15 | 3700zł |
| Piwnica z płaskim dachem z wejściem górnym 300/240/214 | 3,00m | 2,40m | 2,14m | 4850zł |
| Piwnica z płaskim dachem z wejściem górnym 340/240/219 | 3,40m | 2,40m | 2,19m | 4350zł |
Piwnice modułowe – wejście boczne

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Piwnica modułowa z wejściem bocznym 390/240/230 | 3,90m | 2,40m | 2,30m | 6300zł |
| Piwnica modułowa z wejściem bocznym 390/240/245 | 3,90m | 2,40m | 2,45m | 6400zł |
| Piwnica modułowa z wejściem bocznym 450/240/245 | 4,50m | 2,40m | 2,45m | 8400zł |
| Piwnica modułowa z wejściem bocznym 450/240/235 | 4,50m | 2,40m | 2,35m | 8200zł |
Piwnice modułowe – wejście górne

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Piwnica modułowa z wejściem górnym 390/240/230 | 3,90m | 2,40m | 2,30m | 6300zł |
| Piwnica modułowa z wejściem górnym 390/240/245 | 3,90m | 2,40m | 2,45m | 6500zł |
| Piwnica modułowa z wejściem górnym 390/240/255 | 3,90m | 2,40m | 2,55m | 6800zł |
| Piwnica modułowa z wejściem górnym 390/240/270 | 3,90m | 2,40m | 2,70m | 7000zł |
| Piwnica modułowa z wejściem górnym 450/240/245 | 4,50m | 2,40m | 2,45m | 8400zł |
| Piwnica modułowa z wejściem górnym 450/240/235 | 4,50m | 2,40m | 3,35m | 8200zł |
Piwnice z płaskim dachem ze ścianką oporową

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Piwnica z płaskim dachem ze ścianką oporową 300/240/215 | 3,00m | 2,40m | 2,15m + 0,62m ścianka oporowa | |
| Piwnica z płaskim dachem ze ścianką oporową 340/240/215 | 3,40m | 2,40m | 2,20m + 0,62m ścianka oporowa | |
| Piwnica z płaskim dachem ze ścianką oporową 390/240/215 | 3,90m | 2,40m | 2,30m + 0,62m ścianka oporowa |
Przedsionki, schody, drzwi
Wszystkie ceny podawane są netto, obsługujemy całą Polskę, transport jest dodatkowo płatny.| Nazwa | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Przedsionek prosty | 1,20m | 1,50m | 2,30m | 2750zł |
| Przedsionek skośny ze schodami | 1,60m | 1,50m | 2,55m | 3900zł |
| Schody boczne lewe | 1,40m | 2,65m | 1,35m | 2750zł |
| Schody boczne Prawe | 1,40m | 2,65m | 1,35m | 2750zł |
| Schody proste | 1,40m | 2,65m | 1,3m | 2750zł |
| Drzwi proste do piwnicy | – | – | – | 3000zł |
| Drzwi Półokrągłe do piwnicy | – | – | – | 2700zł |
Krótkie kanały samochodowe

| Nazwa | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Kanał samochodowy 3,50m | 3,50m | 1,20m | 1,70m | 2850zł |
| Kanał samochodowy 4,00m | 4,00m | 1,20m | 1,70m | 3450zł |
| Kanał samochodowy 4,50m | 4,50m | 1,20m | 1,70m | 3800zł |
Długie kanały samochodowe

| Nazwa | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Kanał samochodowy 5,50m | 5,0m | 1,20m | 1,70m | 4350zł |
| Kanał samochodowy 5,50m | 5,50m | 1,20m | 1,70m | 4500zł |
| Kanał samochodowy 6,00m | 6,0m | 1,20m | 1,70m | 4700zł |







