Szamba betonowe jednokomorowe

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony (12cm) | Cena (bez transportu) |
| 2 m³ | 2000l | 1,50m | 1,2m | 1,62m | 1900zł |
| 3 m³ | 3000l | 3,0m | 2,4m | 0,62m | 2000zł |
| 4 m³ | 4000l | 2,5m | 2,0m | 1,12m | 2200zł |
| 5 m³ | 5000l | 2,5m | 2,0m | 1,42m | 2300zł |
| 6 m³ (Wysokie) | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m | 2400zł |
| 6 m³ (Niskie) | 6000l | 3,9m | 2,4m | 0,92m | 2600zł |
| 7 m³ | 7000l | 3,00m | 2,4m | 1,37m | 3000zł |
| 8 m³ (Wysokie) | 8000l | 2,4m | 2,0m | 2,12m | 3250zł |
| 8 m³ (Niskie) | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m | 3100zł |
| 9 m³ | 9000l | 3,0m | 2,4m | 1,62m | 3250zł |
| 10 m³ (Wysokie) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m | 3400zł |
| 10 m³ (Niskie) | 10 000l | 3,4m | 2,4m | 1,62m | 3450zł |
| 12 m³ (Wysokie) | 12 000l | 3,0m | 2,4m | 2,12m | 3850zł |
| 12 m³ (Średnie) | 12 000l | 3,4m | 2,4m | 1,87m | 3800zł |
| 12 m³ (Niskie) | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m | 3800zł |
| 13 m³ | 13 000l | 3,0m | 2,4m | 2,32m | 4000zł |
| 14 m³ (Wysokie) | 14 000l | 3,4m | 2,4m | 2,17m | 4300zł |
| 14 m³ (Niskie) | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m | 4150zł |
Szamba betonowe dwukomorowe

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony (12cm) | Cena (bez transportu) |
| 6 m³ | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m | 2700zł |
| 7 m³ | 7000l | 3,0m | 2,4m | 1,37m | 3300zł |
| 8 m³ | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m | 3400zł |
| 9 m³ | 9000l | 3,0m | 2,4m | 1,62m | 3550zł |
| 10 m³ (Wysokie) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m | 3650zł |
| 10 m³ (Niskie) | 10 000l | 3,9m | 2,4m | 1,50m | 3750zł |
| 12 m³ (Wysokie) | 12 000l | 3,0m | 2,4m | 2,12m | 4200zł |
| 12 m³ (Niskie) | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m | 4100zł |
| 14 m³ (Niskie) | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m | 4550zł |
Szamba betonowe trzykomorowe

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony (12cm) | Cena (bez transportu) |
| 12 m³ | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62 | 4400zł |
| 14 m³ | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m | 4850zł |
Szamba betonowe bez dna

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony (12cm) | Cena (bez transportu) |
| 2 m³ | 2000l | 1,5m | 1,2m | 1,62m | 1900zł |
| 3 m³ | 3000l | 3,0m | 2,4m | 0,62m | 2000zł |
| 5 m³ | 5000l | 2,5m | 2,0m | 1,42m | 2300zł |
| 6 m³(Niskie) | 6000l | 3,9m | 2,4m | 0,92m | 2600zł |
| 6 m³(Wysokie) | 6000l | 2,5m | 2,0m | 1,62m | 2400zł |
| 8 m³ | 8000l | 3,0m | 2,4m | 1,52m | 3100zł |
| 10 m³(Niskie) | 10 000l | 3,4m | 2,4m | 1,62m | 3450zł |
| 10 m³(Wysokie) | 10 000l | 3,0m | 2,4m | 1,82m | 3350zł |
| 12 m³ | 12 000l | 3,9m | 2,4m | 1,62m | 3800zł |
| 14 m³ | 14 000l | 3,9m | 2,4m | 1,87m | 4150zł |
Szamba betonowe wielokomorowe

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony (12cm) | Cena (bez transportu) |
| 8m³ (4+4 m³) | 8000l | 2,5m | 4,0m | 1,12m | 4400zł |
| 10m³ (5+5 m³) | 10 000l | 2,5m | 4,0m | 1,42m | 4600zł |
| 12m³ (6+6 m³) | 12 000l | 2,5m | 4,0m | 1,62m | 4800zł |
| 14m³ (7+7 m³) | 14 000l | 3,0m | 4,8m | 1,37m | 6000zł |
| 16m³ (8+8 m³) niska | 16 000l | 3,0m | 4,8m | 1,52m | 6200zł |
| 16m³ (8+8 m³) wysoka | 16 000l | 3,0m | 2,0m | 2,12m | 6500zł |
| 18m³ (9+9 m³) | 18 000l | 3,0m | 4,8m | 1,62m | 6500zł |
| 20m³ (10+10 m³) Wysokie | 20 000l | 3,0m | 4,8m | 1,82m | 6700zł |
| 20m³ (10+10 m³) Niskie | 20 000l | 3,4m | 4,8m | 1,62m | 6900zł |
| 24m³ (12+12m³) Wysokie | 24 000l | 3,0m | 4,8m | 2,12m | 7800zł |
| 24m³ (12+12m³) Średnie | 24 000l | 3,4m | 4,8m | 1,87m | 7600zł |
| 24m³ (12+12 m³) Niskie | 24 000l | 3,9m | 4,8m | 1,62m | 7600zł |
| 28m³(14+14 m³) Niskie | 28 000l | 3,9m | 4,8m | 1,87m | 8300zł |
| 28m³(14+14 m³) Wysokie | 28 000l | 3,4m | 4,8m | 2,17m | 8600zł |
Szamba betonowe jednokomorowe łączone

| Szambo | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość z płytą zwykłą 3,5 tony (12cm) | Cena (bez transportu) |
| 8 m³ (4+4 m³) | 8000l | 2,5m | 2,0m | 2,12m | 4300zł |
| 9 m³ (4+5 m³) | 9000l | 2,5m | 2,0m | 2,42m | 4400zł |
| 10 m³ (5+5 m³) | 10 000l | 2,5m | 2,0m | 2,72m | 4500zł |
| 11 m³ (6+5 m³) | 11 000l | 2,5m | 2,0m | 2,92m | 4600zł |
| 12 m³ (6+6 m³) | 12 000l | 2,5m | 2,0m | 3,12m | 4700zł |
| 14 m³ (7+7 m³) | 14 000l | 3,0m | 2,4m | 2,62m | 5900zł |
| 15 m³ (12+3 m³) | 15 000l | 3,0m | 2,4m | 2,62m | 6000zł |
| 16 m³ (8+8 m³) | 16 000l | 3,0m | 2,4m | 2,92m | 6100zł |
| 17 m³ (9+8m³) | 17 000l | 3,0m | 2,4m | 3,02m | 6300zł |
| 17 m³ (12 niski + 6 m³ niski bez dna) | 17 000l | 3,9m | 2,4m | 2,3m | 6400zł |
| 18 m³ (10+8m³) | 18 000l | 3,0m | 2,4m | 3,22m | 6400zł |
| 18 m³ (10 + 8 m³ bez dna) | 18 000l | 3,9m | 2,4m | 2,45m | 6400zł |
| 19 m³(10+9 m³) | 19 000l | 3,0m | 2,4m | 3,37m | 6600zł |
| 20 m³(10+10 m³) | 20 000l | 3,0m | 2,4m | 3,52m | 7300zł |
| 22 m³(11+11 m³) | 22 000l | 4,5m | 2,4m | 2,57m | 8000zł |
| 24 m³(12+12 m³) | 24 000l | 3,9m | 2,4m | 3,12m | 8700zł |
| 26 m³(12+12 m³) | 26 000l | 3,9m | 2,4m | 3,35m | 9200zł |
| 28 m³(14+14 m³) | 28 000l | 3,9m | 2,4m | 3,62m | 9600zł |
| 30 m³(11+8+11 m³) | 30 000l | 4,5m | 2,4m | 3,4m | 12 000zł |
Akcesoria szamb, kominki, płyty, dekle

| Nazwa | Wymiar | Cena (bez transportu) |
| Kominek betonowy | 50cm wysokości / 60 cm średnica wewnętrzna | 150zł |
| Kominek betonowy | 100cm wysokości / 60 cm średnica wewnętrzna | 300zł |
| Dekiel betonowy | 7cm wysokości / 60 cm średnica zewnętrzna | 100zł |
| Dekiel Żeliwny A15 do 5 ton | Średnica dekla żeliwnego fi 60cm | 450zł |
| Dekiel Żeliwny B115 do 12,5 tony | Średnica dekla żeliwnego fi 60cm | 650zł |
| Dekiel Żeliwny D400 do 40 ton | Średnica dekla żeliwnego fi 60cm | 850zł |
| Płyta zwykła 3,5 tony | dł. 1,50m | szer.1,20m | grubość 0,12m (12 cm) dł. 2,50m | szer.2,00m | grubość 0,12m (12 cm) dł. 3,00m | szer.2,40m | grubość 0,12m (12 cm) dł. 3,90m | szer.2,40m | grubość 0,12m (12 cm) | w cenie szamba |
| Płyta najazdowa 15 ton | dł. 1,50m | szer.1,20m | grubość 0,16m (16 cm) dł. 2,50m | szer.2,00m | grubość 0,16m (16 cm) dł. 3,00m | szer.2,40m | grubość 0,16m (16 cm) dł. 3,90m | szer.2,40m | grubość 0,16m (16 cm) | 400zł |
| Płyta najazdowa 40 ton (Tir) | dł. 1,50m | szer.1,20m | grubość 0,20m (20 cm) dł. 2,50m | szer.2,00m | grubość 0,20m (20 cm) dł. 3,00m | szer.2,40m | grubość 0,20m (20 cm) dł. 3,90m | szer.2,40m | grubość 0,20m (20 cm) | 600zł |
Piwnice betonowe z kopułą

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Piwnica z kopułą U1 | 3,00m | 2,40m | 2,50m | 4600zł |
| Piwnica z kopułą U2 | 3,40m | 2,40m | 2,50m | 5200zł |
| Piwnica z kopułą U3 wejście 240 | 3,90m | 2,40m | 2,50m | 6250zł |
| Piwnica z kopułą U4x wejście 390 | 4,50m | 2,40m | 2,50m | 6400zł |
| Piwnica z kopułą U5 wejście 240 | 4,50m | 2,40m | 2,50m | 8000zł |
| Piwnica z kopułą U6x wejście 390 | 4,50m | 2,40m | 2,50m | 8400zł |
| Piwnica z kopułą U2 ze schodami | 3,0+2,1=5,1m | 2,40m | 2,50m | 7400zł |
| Piwnica z kopułą U3 ze schodami | 3,4+2,1=5,5m | 2,40m | 2,50m | 8000zł |
| Piwnica z kopułą U4x ze schodami | 3,9+2,1=6,0m | 2,40m | 2,50m | 9050zł |
| Piwnica z kopułą U5 ze schodami | 4,5+2,1=6,6m | 2,40m | 2,50m | 10 800zł |
Piwnice betonowe z płaskim dachem – wejście boczne

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Piwnica V1 z płaskim dachem i wejściem bocznym | 2,00m | 2,40m | 2,15m | 3600zł |
| Piwnica V2 z płaskim dachem i wejściem bocznym | 3,00m | 2,40m | 2,15m | 4250zł |
| Piwnica V3 z płaskim dachem i wejściem bocznym | 3,40m | 2,40m | 2,20m | 4750zł |
Piwnice betonowe z płaskim dachem – wejście górne

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Piwnica H1 z płaskim dachem z wejściem górnym | 2,40m | 2,00m | 2,14 | 3600zł |
| Piwnica H2 z płaskim dachem z wejściem górnym | 3,00m | 2,40m | 2,15m | 4250zł |
| Piwnica H3 z płaskim dachem z wejściem górnym | 3,40m | 2,40m | 2,20m | 5900zł |
Piwnice modułowe – wejście boczne

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Piwnica modułowa V4 z wejściem bocznym | 3,90m | 2,40m | 2,30m | 5900zł |
| Piwnica modułowa V5 z wejściem bocznym | 3,90m | 2,40m | 2,45m | 6200zł |
| Piwnica modułowa V6 z wejściem bocznym | 4,5m | 2,40m | 2,45m | 8000zł |
| Piwnica modułowa V8 z wejściem bocznym | 4,5m | 2,40m | 3,35m | 12 000zł |
| Piwnica modułowa V2 oporowa z wejściem bocznym | 3,0m | 2,40m | 2,77m | 5750zł |
| Piwnica modułowa V3 oporowa z wejściem bocznym | 3,40m | 2,40m | 2,82m | 6250zł |
| Piwnica modułowa V4 oporowa z wejściem bocznym | 3,90m | 2,40m | 2,92m | 7700zł |
| Piwnica modułowa V5 oporowa z wejściem bocznym | 3,90m | 2,40m | 4,07m | 8300zł |
| Piwnica modułowa V4 z wejściem bocznym + schody monolityczne | 3,9+2,1=6,6m | 2,40m | 2,3m | 9000zł |
| Piwnica modułowa V5 z wejściem bocznym + schody monolityczne | 4,5+2,1=6,6m | 2,40m | 2,45m | 10 800zł |
Piwnice modułowe – wejście górne

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Piwnica modułowa H4 z wejściem górnym | 3,90m | 2,40m | 2,30m | 6200zł |
| Piwnica modułowa H5 z wejściem górnym | 3,90m | 2,40m | 2,45m | 6400zł |
| Piwnica modułowa H6 z wejściem górnym | 3,90m | 2,40m | 2,55m | 6600zł |
| Piwnica modułowa H7 z wejściem górnym | 3,90m | 2,40m | 2,70m | 6800zł |
| Piwnica modułowa H8 z wejściem górnym | 4,50m | 2,40m | 2,45m | 8000zł |
| Piwnica modułowa H9 z wejściem górnym | 4,50m | 2,40m | 3,35m | 12 000zł |
Piwnice z płaskim dachem ze ścianką oporową

| Piwnica | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Piwnica modułowa V2 oporowa z wejściem bocznym | 3,00m | 2,40m | 2,15m + 0,62m ścianka oporowa | 5750zł |
| Piwnica modułowa V3 oporowa z wejściem bocznym | 3,40m | 2,40m | 2,20m + 0,62m ścianka oporowa | 6250zł |
| Piwnica modułowa V4 oporowa z wejściem bocznym | 3,90m | 2,40m | 2,30m + 0,62m ścianka oporowa | 7700zł |
| Piwnica modułowa V5 oporowa z wejściem bocznym | 3,90m | 2,40m | 3,45m + 0,62m ścianka oporowa | 8300zł |
Przedsionki, schody, drzwi
Wszystkie ceny podawane są netto, obsługujemy całą Polskę, transport jest dodatkowo płatny.| Nazwa | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Przedsionek prosty | 1,20m | 1,50m | 2,30m | 2800zł |
| Przedsionek skośny ze schodami | 1,60m | 1,50m | 2,55m | 3800zł |
| Schody boczne lewe | 1,40m | 2,65m | 1,35m | 2800zł |
| Schody boczne Prawe | 1,40m | 2,65m | 1,35m | 2800zł |
| Schody proste | 1,40m | 2,65m | 1,3m | 2800zł |
| Drzwi proste do piwnicy | – | – | – | 2900zł |
| Drzwi Półokrągłe do piwnicy | – | – | – | 2900zł |
Krótkie kanały samochodowe

| Nazwa | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Kanał samochodowy M1 | 3,50m | 1,20m | 1,70m | 2850zł |
| Kanał samochodowy M2 | 4,00m | 1,20m | 1,70m | 3450zł |
| Kanał samochodowy M3 | 4,50m | 1,20m | 1,70m | 3800zł |
Długie kanały samochodowe

| Nazwa | Długość | Szerokość | Wysokość | Cena (bez transportu) |
| Kanał samochodowy M4 | 5,0m | 1,20m | 1,70m | 4350zł |
| Kanał samochodowy M5 | 5,50m | 1,20m | 1,70m | 4500zł |
| Kanał samochodowy M6 | 6,0m | 1,20m | 1,70m | 4700zł |
| Kanał samochodowy M7 – szeroki | 6,0m | 1,4m | 1,70m | 5400zł |







